Na záver svätej omše za účasti detí dostanete súťažné otázky/úlohy, za ktoré dostávate body.
Za správnu odpoveď dostanete 1 bod. Za neúplnú odpoveď 0,5 boda. Za každých 5 bodov, ktoré nazbierate, dostanete peknú odmenu.
Odpovede vložíte do krabice pred oltárom označenej slovom ODPOVEDE.
Odmenu však môžete získať pri každej sv. omši v stredu, kedy budeme losovať spomedzi odovzdaných odpovedí a ak bude odpoveď správna, dostanete malú odmenu hneď.
ODPOVEDE NA OTÁZKY napíšte na malý lístok, nezabudnite aj svoje meno a priezvisko.
Odpovede napísané rodičmi alebo na počítači nebudú uznané.
RODIČIA, PROSÍME, DOZRITE NA TO, ABY DETI PÍSALI ODPOVEDE SAMÉ.
JE TO ICH AKTIVITA A ICH BODY!
_________________________________________________________
Deti, na lístok s odpoveďou stačí napísať odpoveď.
Nemusíte tam písať otázku :-).
SKUPINA 1
ZŠ Tajovského
Štátna ZŠ Kysucká
| KÓD | BODY |
| M-055 | 9 |
| M-108 | 9 |
| M-115 | 9 |
| M-064 | 9 |
| M-119 | 9 |
| M-068 | 9 |
| M-130 | 9 |
| M-091 | 9 |
| M-095 | 9 |
| M-102 | 8,5 |
| M-110 | 8,5 |
| M-112 | 8,5 |
| M-113 | 8,5 |
| M-116 | 8,5 |
| M-117 | 8,5 |
| M-076 | 8,5 |
| M-127 | 8,5 |
| M-138 | 8,5 |
| M-099 | 8,5 |
| M-104 | 8 |
| M-061 | 8 |
| M-114 | 8 |
| M-069 | 8 |
| M-123 | 8 |
| M-081 | 8 |
| M-089 | 8 |
| M-136 | 8 |
| M-057 | 7,5 |
| M-106 | 7,5 |
| M-058 | 7,5 |
| M-111 | 7,5 |
| M-083 | 7,5 |
| M-098 | 7,5 |
| M-101 | 7 |
| M-103 | 7 |
| M-105 | 7 |
| M-075 | 7 |
| M-121 | 7 |
| M-122 | 7 |
| M-126 | 7 |
| M-132 | 7 |
| M-092 | 7 |
| M-094 | 7 |
| M-097 | 7 |
| M-096 | 6,5 |
| M-100 | 6 |
| M-065 | 6 |
| M-137 | 6 |
| M-060 | 5 |
| M-062 | 5 |
| M-087 | 5 |
| M-125 | 4,5 |
| M-074 | 4 |
| M-135 | 4 |
| M-107 | 3 |
| M-067 | 3 |
| M-124 | 3 |
| M-085 | 3 |
| M-066 | 2,5 |
| M-072 | 2 |
| M-090 | 2 |
| M-086 | 1,5 |
| M-059 | 1 |
| M-120 | 1 |
| M-077 | 1 |
| M-079 | 1 |
| M-134 | 1 |
| M-093 | 1 |
Aktualizované 11.2.2026
Dňa 25.2.2026
odovzdávajú odpovede obidve skupiny.
Otázka je: Čo nám Pán Boh chce darovať svojim odpustením?
Deti odpovede podpisujte menom aj priezviskom
(nielen menom)!
SKUPINA 2
ZŠ Mlynská
Súkromná ZŠ Kysucká
ZŠ Tureň
Ostatní žiaci
| KÓD | BODY |
| M-005 | 9 |
| M-141 | 9 |
| M-022 | 9 |
| M-032 | 9 |
| M-034 | 9 |
| M-039 | 9 |
| M-040 | 9 |
| M-041 | 9 |
| M-008 | 8,5 |
| M-017 | 8,5 |
| M-028 | 8,5 |
| M-004 | 8 |
| M-006 | 8 |
| M-007 | 8 |
| M-011 | 8 |
| M-015 | 8 |
| M-020 | 8 |
| M-042 | 8 |
| M-153 | 8 |
| M-014 | 7,5 |
| M-019 | 7,5 |
| M-021 | 7,5 |
| M-030 | 7,5 |
| M-144 | 7,5 |
| M-146 | 7,5 |
| M-049 | 7,5 |
| M-052 | 7,5 |
| M-009 | 7 |
| M-016 | 7 |
| M-026 | 7 |
| M-027 | 7 |
| M-031 | 7 |
| M-036 | 7 |
| M-045 | 7 |
| M-046 | 7 |
| M-001 | 6,5 |
| M-047 | 6,5 |
| M-054 | 6,5 |
| M-003 | 6 |
| M-140 | 6 |
| M-024 | 6 |
| M-035 | 6 |
| M-152 | 6 |
| M-002 | 5,5 |
| M-013 | 5,5 |
| M-025 | 5,5 |
| M-012 | 5 |
| M-018 | 5 |
| M-145 | 5 |
| M-143 | 4,5 |
| M-048 | 4,5 |
| M-010 | 4 |
| M-142 | 4 |
| M-038 | 3,5 |
| M-023 | 3 |
| M-033 | 3 |
| M-037 | 3 |
| M-044 | 2,5 |
| M-053 | 2,5 |
| M-139 | 2 |
| M-051 | 2 |
| M-029 | 1 |
| M-154 | 1 |
Aktualizované 11.2.2026

