Na záver svätej omše za účasti detí dostanete súťažné otázky/úlohy, za ktoré dostávate body.
Za správnu odpoveď dostanete 1 bod. Za neúplnú odpoveď 0,5 boda. Za každých 5 bodov, ktoré nazbierate, dostanete peknú odmenu.
Odpovede vložíte do krabice pred oltárom označenej slovom ODPOVEDE.
Odmenu však môžete získať pri každej sv. omši v stredu, kedy budeme losovať spomedzi odovzdaných odpovedí a ak bude odpoveď správna, dostanete malú odmenu hneď.
ODPOVEDE NA OTÁZKY napíšte na malý lístok, nezabudnite aj svoje meno a priezvisko.
Odpovede napísané rodičmi alebo na počítači nebudú uznané.
RODIČIA, PROSÍME, DOZRITE NA TO, ABY DETI PÍSALI ODPOVEDE SAMÉ.
JE TO ICH AKTIVITA A ICH BODY!
_________________________________________________________
Deti, na lístok s odpoveďou stačí napísať odpoveď.
Nemusíte tam písať otázku :-).
SKUPINA 1
ZŠ Tajovského
Štátna ZŠ Kysucká
| KÓD | BODY |
| M-055 | 4 |
| M-108 | 4 |
| M-112 | 4 |
| M-061 | 4 |
| M-113 | 4 |
| M-115 | 4 |
| M-064 | 4 |
| M-119 | 4 |
| M-068 | 4 |
| M-069 | 4 |
| M-081 | 4 |
| M-127 | 4 |
| M-130 | 4 |
| M-091 | 4 |
| M-095 | 4 |
| M-096 | 4 |
| M-138 | 4 |
| M-099 | 4 |
| M-102 | 3,5 |
| M-103 | 3,5 |
| M-104 | 3,5 |
| M-110 | 3,5 |
| M-058 | 3,5 |
| M-111 | 3,5 |
| M-114 | 3,5 |
| M-116 | 3,5 |
| M-117 | 3,5 |
| M-076 | 3,5 |
| M-123 | 3,5 |
| M-105 | 3 |
| M-106 | 3 |
| M-107 | 3 |
| M-062 | 3 |
| M-075 | 3 |
| M-121 | 3 |
| M-122 | 3 |
| M-083 | 3 |
| M-087 | 3 |
| M-132 | 3 |
| M-089 | 3 |
| M-136 | 3 |
| M-094 | 3 |
| M-097 | 3 |
| M-098 | 3 |
| M-057 | 2,5 |
| M-066 | 2,5 |
| M-092 | 2,5 |
| M-100 | 2 |
| M-101 | 2 |
| M-065 | 2 |
| M-067 | 2 |
| M-074 | 2 |
| M-126 | 2 |
| M-137 | 2 |
| M-072 | 1,5 |
| M-125 | 1,5 |
| M-060 | 1 |
| M-120 | 1 |
| M-079 | 1 |
| M-085 | 1 |
| M-086 | 1 |
| M-135 | 1 |
| M-093 | 1 |
| M-124 | 0,5 |
Aktualizované 3.12.2025
Úloha pre obidve skupiny:
Napíš mená troch prorokov
(okrem proroka Izaiáša).
Odpovede budete odovzdávať
17.12.2025.
Milé deti.
Na odpovede sa podpisujte MENOM A PRIEZVISKOM,
nie kódom.
SKUPINA 2
ZŠ Mlynská
Súkromná ZŠ Kysucká
ZŠ Tureň
Ostatní žiaci
| KÓD | BODY |
| M-001 | 4 |
| M-005 | 4 |
| M-006 | 4 |
| M-008 | 4 |
| M-141 | 4 |
| M-017 | 4 |
| M-020 | 4 |
| M-022 | 4 |
| M-028 | 4 |
| M-032 | 4 |
| M-034 | 4 |
| M-039 | 4 |
| M-040 | 4 |
| M-041 | 4 |
| M-042 | 4 |
| M-052 | 4 |
| M-004 | 3,5 |
| M-007 | 3,5 |
| M-011 | 3,5 |
| M-013 | 3,5 |
| M-015 | 3,5 |
| M-016 | 3,5 |
| M-021 | 3,5 |
| M-026 | 3,5 |
| M-030 | 3,5 |
| M-031 | 3,5 |
| M-144 | 3,5 |
| M-146 | 3,5 |
| M-047 | 3,5 |
| M-049 | 3,5 |
| M-153 | 3,5 |
| M-054 | 3,5 |
| M-003 | 3 |
| M-009 | 3 |
| M-140 | 3 |
| M-010 | 3 |
| M-012 | 3 |
| M-014 | 3 |
| M-018 | 3 |
| M-024 | 3 |
| M-027 | 3 |
| M-036 | 3 |
| M-142 | 3 |
| M-145 | 3 |
| M-045 | 3 |
| M-046 | 3 |
| M-002 | 2,5 |
| M-019 | 2,5 |
| M-025 | 2,5 |
| M-143 | 2,5 |
| M-044 | 2,5 |
| M-023 | 2 |
| M-035 | 2 |
| M-038 | 2 |
| M-152 | 2 |
| M-051 | 2 |
| M-048 | 1,5 |
| M-139 | 1 |
| M-029 | 1 |
| M-033 | 1 |
| M-037 | 1 |
| M-053 | 1 |
Aktualizované 26.11.2025
