Milí kresťankovia, do slovníčkov si môžete písať IBA otázky! Nepíšte do nich odpovede – tie napíšte na samostatný papierik a odovzdajte ich PODPÍSANÉ do krabice.
Vážení rodičia – prosíme, nepíšte odpovede namiesto detí. Je to ich aktivita.
Na konci každej stredajšej sv. omše kňaz dáva otázku do budúceho týždňa.
PODPÍSANÚ odpoveď na otázku vložíte pred nasledujúcou stredajšou detskou omšou do krabice, ktorá je umiestnená vpredu pred obetným stolom.
Na konci omše sa potom vylosuje výherca, pričom všetci, ktorí odpovedali správne, dostávajú 1 bod, pri čiastočne správnych odpovediach dostávajú 0,5 boda.
Za každých 10 bodov je odmena, za 20 bodov je väčšia odmena a za 30 a viac bodov sú ešte väčšie odmeny.
Na konci bodovania dostanú prví traja kresťankovia s najväčším počtom bodov veľké odmeny.
PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI | |
PRIEZVISKO A MENO | BODY |
Žúbor Joachim | 31,5 |
Kubišová Anetka | 17,5 |
Ballesteros Emka | 16,5 |
Kereková Paťka | 16 |
Martinková Klárka | 16 |
Pavlíková Michaelka | 16 |
Slovák Martin | 16 |
Harcsová Sofinka | 15,5 |
Joríková Nikolka | 15,5 |
Martinkovič Oliver | 15,5 |
Sido Anka | 15,5 |
Dugovičová Sofinka | 15 |
Guoth Aurel | 15 |
Guštafíková Nikolka | 15 |
Horný Adam | 15 |
Klinčoková Nelka | 15 |
Lehotský Mário | 15 |
Majerník Filip | 15 |
Meško Marek | 15 |
Podmanická Soňa | 15 |
Hajko Martin | 14,5 |
Knižka Daniel | 14,5 |
Konečná Sofinka | 14,5 |
Mojžišová Karolínka | 14,5 |
Rybárová Lujza | 14,5 |
Savovová Terezka | 14,5 |
Al Ansari Adrianka | 14 |
Fehér Marcus | 14 |
Kadlec Denis | 14 |
Konkoľ Pavol | 14 |
Molnár Lucas | 14 |
Pös Michal | 14 |
Ricker Tomáš | 14 |
Trošková Ellka | 14 |
Čukan Viktor | 13,5 |
Kelemen Peter | 13,5 |
Kolek Matúš | 13,5 |
Naďová Elenka | 13,5 |
Pavelka Michal | 13,5 |
Pullmanová Zorka | 13,5 |
Štěpánek Daniel | 13,5 |
Tringelová Elka | 13,5 |
Vašek Peter | 13,5 |
Hanic Peter | 13 |
Jurkovič Tomáš | 13 |
Kuchárová Lucka | 13 |
Marková Lucka | 13 |
Mikulcová Karolínka | 13 |
Paálová Viktorka | 13 |
Palcová Stellka | 13 |
Tornyai Richard | 13 |
Rác Peter | 12,5 |
Barošincová Lea | 12 |
Danišová Linda | 12 |
Kuchynková Viktorka | 12 |
Mojžišová Adelka | 12 |
Murár Rasťo | 12 |
Otrusiníková Miriam | 12 |
Polakovičová Veronika | 12 |
Untermayer Tomáš | 12 |
Bariak Adam | 11,5 |
Bukovinská Paťka | 11,5 |
Čupeľová Laura | 11,5 |
Naď Šimon | 11,5 |
Tkáčová Zuzka | 11,5 |
Králová Miška | 11 |
Pintérová Peťka | 11 |
Pšenáková Barborka | 11 |
Sofka Gabriel | 11 |
Zeleňák Flavio | 11 |
Bekr Juraj | 10,5 |
Greguš Dávid | 10,5 |
Kelemenová Terezka | 10,5 |
Mihálová Victorka | 10,5 |
Milošovič Peter | 10,5 |
Morvayová Simonka | 10,5 |
Toman Tomáš | 10,5 |
Veselý Patrik | 10,5 |
Gurčík Kristián | 10 |
Kilian Filip | 10 |
Vincze Dominik | 10 |
Benci Jozef | 9,5 |
Blinka Adam | 9,5 |
Fedičová Ninka | 9,5 |
Sládok Simon | 9,5 |
Šušlová Nelka | 9,5 |
Bachanová Adelka | 9 |
Januška Matúš | 9 |
Kukkó Dorien | 9 |
Žukovský Ondrej | 9 |
Kirschner Martin | 8,5 |
Roman Martin | 8,5 |
Belašic Daniel | 8 |
Čintalan Martin | 8 |
Radová Rebeka | 8 |
Tondrová Paulínka | 7,5 |
Martišovičová Nellka | 7 |
Tankóová Evka | 7 |
Čepelová Bibianka | 6,5 |
Némethová Laurinka | 6,5 |
Krajčovič Oliver | 6 |
Švenda René | 6 |
Ujhelyová Lucka | 6 |
Vinczeová Sophinka | 6 |
Ližbetin Nelka | 5,5 |
Zajac Samuel | 4,5 |
Horbaľ Maxim | 4 |
Horváth Sebastian | 4 |
Koziak Timur | 4 |
Ondrejková Janka | 4 |
Orgler Jakub | 4 |
Peťková Hanka | 4 |
Filová Simonka | 3,5 |
Mihok Šimon | 3,5 |
Gregušová Barborka | 3 |
Felšöci Šimon | 2,5 |
Krochmaľ Matej | 2,5 |
Szabóová Rebeka | 2,5 |
Daniel Šimon | 2 |
Holubková Ninka | 2 |
Kválová Michaelka | 2 |
Pikus Tobiáš | 2 |
Pribylka Filip | 2 |
Sládečková Marcelka | 2 |
Šimon Daniel | 2 |
Štellárová Nelka | 2 |
Hajduk David | 1 |
Hlavaj Lukáš | 1 |
Horváth Maxim | 1 |
Kusendová Sofia | 1 |
Nociar Samko | 1 |
Poznánová Erika | 1 |
Poznánová Monika | 1 |
Rogelová Radka | 1 |
Trhlík Jakub | 1 |
Lukačovič Emily | 0,5 |
Röth Maximilián | 0,5 |
OSTATNÉ DETI | |
PRIEZVISKO A MENO | BODY |
Vávrová Janka | 53 |
Martinka Matúš | 41,5 |
Tringelová Tamarka | 40,5 |
Polakovič Daniel | 19,5 |
Salmášová Mária Veronika | 12,5 |
Vávra Martin | 9,5 |
Tringela Adam | 8 |
Palcová Sára | 1 |
Salmášová Anna Mária | 1 |
Aktualizácia: 21.2.2019